大家好,今天XM外汇将为大家带来“11家公司事先预告首季业绩”。希望对你们有所帮助!原创内容如下:
11家公司对一季度业绩进行预告。家公季业绩
证券时报·信息宝统计呈现,司事xm外汇市场共有11家公司公布了一季度业绩预告。先预xm外汇市场业绩预告类型来看,告首业绩预增的家公季业绩有9家,业绩预盈的司事有1家。
先预一季度业绩预告一览
先预| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 推测净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300497 | 富祥药业 | 2026.03.24 | 预增 | 2736.34 | -6.22 | 医药生物 |
| 002082 | 万邦德 | 2026.03.07 | 预增 | 985.40 | 29.15 | 医药生物 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.03.12 | 预增 | 219.33 | 6.78 | 电子 |
| 688378 | 奥来德 | 2026.02.28 | 预增 | 204.69 | 19.67 | 电子 |
| 300190 | 维尔利 | 2026.03.20 | 预盈 | 109.14 | -4.43 | 环保 |
| 300531 | 优博讯 | 2026.03.23 | 预增 | 102.82 | -7.26 | 计算机 |
| 688578 | 艾力斯 | 2026.03.04 | 预增 | 43.73 | -15.51 | 医药生物 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 2026.03.05 | 减亏 | 41.45 | -8.71 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 2026.02.26 | 预增 | 32.44 | -7.71 | 电子 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.09 | 预增 | 7.56 | -18.46 | 基础化工 |
| 301680 | 固德电材 | 2026.02.06 | 预增 | 3.17 | -3.35 | 汽车 |
以上内容就是关于“11家公司事先预告首季业绩”的全部内容,是由XM小编认真整理编辑的,希望对你的交易有所帮助!感谢支持!



